PREZZI DEI RISTORANTI. A MILANO MINORI AUMENTI RISPETTO A ROMA
Roma, 24 settembre 2003. In dieci anni i prezzi dei ristoranti di Milano sono aumentati del 50%, a fronte di un aumento medio del 100% avvenuto a Roma (vedi comunicato stampa clicca qui). Il riscontro e' stato effettuato confrontando i prezzi degli stessi ristoranti sulla guida del Gambero Rosso del 1993 e del 2003. Qui di seguito la comparazione.
1) Aimo e Nadia. 1993: Lit.120.000 (62 euro); 2003: 110 euro. +77%
2) Masuelli. 1993: Lit.50.000 (26 euro); 203: 39 euro. +50%
3) Montalcino. 1993: 50.000 (26 euro); 2003: 39 euro. +50%
4) Osteria del treno. 1993: Lit.45.000 (23 euro); 2003: 35 euro. +52%
5) Porto. 1993: Lit.60.000 (31 euro); 2003: 48 euro. +55%
6) Riccione. 1993: Lit.100.000 (52 euro). 2003: 49 euro. in diminuzione
7) Sadler. 1993: Lit.90.000 (46 euro). 2003: 90 euro. +95%
8) Savini. 1993: Lit.140.000 (72 euro). 2003: 95 euro. +32%
9) Yar. 1993: Lit.70.000 (36 euro). 2003 : 54 euro. +50%
La sorpresa, oltre ad un aumento percentuale minore rispetto a quello verificatosi nella Capitale, sta nel fatto che il ristorante Riccione ha diminuito i prezzi! In dieci anni comunque l'Istat e' aumentata del 33% e non del 50% come i prezzi dei ristoranti milanesi. Dove e' finito il 17% rimanente?
ADUC è indipendente
Nessun finanziamento pubblico né pubblicità. Solo le donazioni ci rendono liberi.
Sostienici →
Potrebbe interessarti