Ue. Dati sui giovani consumatori di cannabis e tabacco
Dati Eurostat rielaborati dal "Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza" dell'istituto degli Innocenti di Firenze, organismo che lavora per il ministero italiano del Welfare
| Cannabis. % consumatori tra studenti 15/18 anni | Tabacco. % consumatori tra i minorenni | |
| Irlanda | 37,0 | 31,0 |
| Francia | 23,0 | 54,0 |
| Gran Bretagna | 37,5 | 29,0 |
| Finlandia | 5,2 | 19,0 |
| Lussemburgo | 18,5 | 31,0 |
| Olanda | 31,1 | 48,0 |
| Svezia | 7,2 | 22,0 |
| Danimarca | 24,4 | 47,0 |
| Belgio | 23,7 | 32,0 |
| Portogallo | 3,8 | 38,0 |
| Austria | 9,5 | 37,0 |
| Grecia | 10,2 | 41,0 |
| Germania | n.d. | 37,0 |
| Spagna | 28,0 | 30,0 |
| Italia | 19,0 | 25,0 |
ADUC è indipendente
Nessun finanziamento pubblico né pubblicità. Solo le donazioni ci rendono liberi.
Sostienici →
Potrebbe interessarti